Sverige bör planera för att kunna möta ett elbehov om minst 300 TWh är 2045.
Elsystemet ska ha förmåga att leverera el där efterfrågan finns, i rätt tid och i tillräcklig mängd samt i den utsträckning som det är samhällsekonomiskt effektivt. Planeringen av det svenska elsystemet ska ge förutsättningar för att leverera den el som behövs för en ökad elektrifiering och för att möjliggöra den gröna omställningen.
Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland arbetar med att konkretisera den regionala målbilden, bland annat genom att förtydliga och kvantifiera vad som krävs för att nå den önskade framtidsbilden.
Åtgärderna i färdplanen bidrar till länets energi- och klimatomställning. Vill du bidra med förslag på nya åtgärder eller planerade/pågående/genomförda åtgärder kan du göra det via formuläret längre ner på sidan.
| Åtgärder | Ansvarig | När | Mer info | Status |
|---|---|---|---|---|
| Utveckla digitala vägar för industrins elektrifiering | Glava Energy Center | 2025 | https://glavaenergycenter.se/sv/projekt/pagaende/redigitize-om-digitala-vagar-till-industrins-elektrifiering.html | Genomfört |
| Förstärkning av stamnätet genom utbyggnad av Karlstadbenet | Svenska Kraftnät | 2024-2035 | https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/karlstadbenet/ | Pågående |
| Förstärkning av regionnät | Ellevio och Vattenfall | Löpande | Pågående | |
| Kortare ledtider för elnätsutbyggnad | Energimarknadsinspektionen | 2024-2025 | https://ei.se/om-oss/projekt/pagaende/kortare-ledtider-for-elnatsutbyggnad#query/* | Pågående |
| Integrera nätutvecklingsplaner i kommunala planer | Region Värmland och Kils kommun | 2026-2027 | https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/samhallsbyggnad-och-energiplanering/projekt-inom-energiplanering/integrera-natutvecklingsplaner-i-kommunala-planer/ | Pågående |
| Processgrupp Karlstadbenet | Länsstyrelsen | 2024- | Intern samordning för att underlätta tidig dialog före och under tillståndsprocess | Pågående |
| Verka för att kraftledningar ska dras på ett sätt som minimerar intrång på jordbruksmark, med fokus på att markägare ska få rättvis ersättning | Lantbrukarnas riksförbund | Löpande | https://www.lrf.se/las-mer/kraftledningar/ | Pågående |
| Framtagande av nätutvecklingsplaner för att möta samhällets elbehov | Nätägare | 2024- | https://ei.se/om-oss/nyheter/2025/2025-03-13-ei-har-sammanstallt-innehallet-i-elnatsforetagens-natutvecklingsplaner | Pågående |
| Smart styrning för att avlasta och effektivisera elnätet. | Nätägare, Glava Energy Center, Region Värmland | https://glavaenergycenter.se/sv/innovation/testbaddar/ https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/regional-utveckling/bioekonomi-klimat-och-energi/elkraft-varmland | Pågående | |
| Utvecklar smart styrning och ökad elflexibilitet för att stärka konkurrenskraften och skapa ett mer hållbart energisystem. | Chalmers Industriteknik och Glava Energy Center | 2026-2029 | https://chalmersindustriteknik.se/projekt/elflexibel-industri-2/ https://glavaenergycenter.se/sv/aktuellt/artiklar/sveriges-storsta-satsning-inom-avancerad-digitalisering-elflexibel-industri.html | Pågående |
Tack för ditt bidrag som vi kommer att hantera inom kort. Vi kontaktar dig om det behövs kompletterande information. Förslag som inte är redan pågående eller planerade åtgärder kommer att bearbetas i det fortsatta arbetet med färdplanen.