Energianvändningen i Sverige ska vara effektiv och bidra till stärkt motståndskraft, konkurrenskraftiga energipriser, ett resurseffektivt energisystem och samhällets elektrifiering. En effektiv energianvändning ska innebära en god hushållning av energiresurser, utjämning av effekttoppar samt ökad förmåga till efterfrågeflexibilitet och energilagring.
Åtgärderna i färdplanen bidrar till länets energi- och klimatomställning. Vill du bidra med förslag på nya åtgärder eller planerade/pågående/genomförda åtgärder kan du göra det via formuläret längre ner på sidan.
| Åtgärder | Ansvarig | När | Mer info | Status |
|---|---|---|---|---|
| Utveckla verktyg som underlättar planeringsarbetet för energigemenskaper | Coompanion Värmland | 2023-2024 | https://coompanion.se/varmland/projekt-och-uppdrag-i-varmland/framtidskraft/ | Genomförd |
| Energiplan för regionfastigheter | Region Värmland | 2024-2025 | Genomförd | |
| Planeringsunderlag som stöd för kommunal energiplanering | Länsstyrelse och kommuner | 2025 | https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/de189d79522f4c31be55e157031c35f6 | Genomförd |
| Kommunal energi- och klimatrådgivning | Kommuner | Löpande | https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/regional-utveckling/bioekonomi-klimat-och-energi/miljoinvesteringar-for-foretag/kommunal-energi---klimatradgivning | Pågående |
| Energigemenskaper inom industrin på norsk och svensk sida av riksgränsen | Glava Energy Center | 2025-2027 | https://glavaenergycenter.se/sv/projekt/pagaende/gransenergi.html | Pågående |
| Energiscenarier, simulering, effektprognoser och studier om energilager | Region Värmland | 2024-2027 | https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/regional-utveckling/bioekonomi-klimat-och-energi/elkraft-varmland | Pågående |
| Energieffektivisering | Näringsliv, fastighetsägare, offentliga organisationer och civilsamhället | Löpande | Pågående | |
| CircleBIM – Cirkulära konstruktions- och planprocesser | Sustainacon Sweden Arvika kommun | 2024-2028 | https://www.interregnorthsea.eu/circlebim/about-us | Pågående |
| Kundverifiering av industriell renoveringsprocess | Sustainacon Sweden Wiksfors Technolgy Säfflebostäder | 2024-2025 | https://renochain.se/ | Avslutat |
Tack för ditt bidrag som vi kommer att hantera inom kort. Vi kontaktar dig om det behövs kompletterande information. Förslag som inte är redan pågående eller planerade åtgärder kommer att bearbetas i det fortsatta arbetet med färdplanen.