Åtgärderna i färdplanen bidrar till länets energi- och klimatomställning. Vill du bidra med förslag på nya åtgärder eller planerade/pågående/genomförda åtgärder kan du göra det via formuläret längre ner på sidan.
| Åtgärder | Ansvarig | När | Mer info | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tillgängliggör kunskapsunderlag och beslutsstöd via energismartavarmland.se | Länsstyrelsen | Löpande | https://www.energismartavarmland.se/ | Pågående |
| Publicera kunskapsunderlag för kommunal energiplanering på 'Energiplanering Värmland' | Länsstyrelsen | 2025 | https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/de189d79522f4c31be55e157031c35f6 | Pågående |
| Visualisera rådighet, projekt och processer och kartlägg samverkanssystemet. | Länsstyrelsen | 2025 | https://www.energismartavarmland.se/ | Pågående |
| Synliggör nulägesbild för kommuner. Förstå vad vi har för energikällor idag. Ta fram metodstöd för beteendeförändring - fotavtryck | Länsstyrelsen | 2025-2026 | https://www.energismartavarmland.se/?page_id=4638 | Pågående |
| Energisystemanalys | Region Värmland | 2024-2027 | https://www.energismartavarmland.se/projekt/pagaende-projekt/elkraft-varmland-region-varmland/ | Pågående |
| Kunskapsunderlag om vätgasdrift som alternativ för fossilfria skogstransporter | RISE | 2025 | https://www.energismartavarmland.se/projekt/pagaende-projekt/v3-skog-vardekedjan-for-vatgasdrivna-skogstransporter-i-varmland/ | Pågående |
Tack för ditt bidrag som vi kommer att hantera inom kort. Vi kontaktar dig om det behövs kompletterande information. Förslag som inte är redan pågående eller planerade åtgärder kommer att bearbetas i det fortsatta arbetet med färdplanen.