Åtgärderna i färdplanen bidrar till länets energi- och klimatomställning. Vill du bidra med förslag på nya åtgärder eller planerade/pågående/genomförda åtgärder kan du göra det via formuläret längre ner på sidan.
| Åtgärder | Ansvarig | När | Mer info | Status |
|---|---|---|---|---|
| Regional analys och framtagande av regionalt planeringsunderlag för vindkraft | Länsstyrelsen | 2022-2024 | https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/collections/124be0485247446ab1cc91b86a6259ba | Genomförd |
| Utveckla energiledarskap och strategisk energiplanering | Glava Energy Center | 2024-2026 | Projekt LOKEN (Lokal energiledning Värmland) | Pågående |
| Utveckling av kommunal energiplanering | Länsstyrelsen och kommunerna | 2024-2026 | https://www.energismartavarmland.se/projekt/pagaende-projekt/samlad-och-starkt-kommunal-energiplanering/ | Pågående |
| Innovation och testbäddar inom förnybar energi | Glava Energy Center | juni 2025 | https://glavaenergycenter.se/sv/innovation/testbaddar/ | Pågående |
| Förstudie pumpkraft | Fortum | 2025 och framåt | https://www.fortum.com/se/pumpkraftprojektet-bastvalen | Pågående |
| Processgrupp pumpkraft | Länsstyrelsen | 2025 och framåt | Intern samordning för att underlätta tidig dialog före och under tillståndsprocess | Pågående |
| Solceller på offentliga byggnader och lokaler | Offentliga organisationer | 2026 och framåt | Enligt kraven i Direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD | EU- krav från 2026 |
| Skapa incitament och långsiktiga förutsättningar för fossilfri elproduktion | Riksdag, regering och lokalpolitiker | 2025 och framåt | Pågående | |
| Villkorade avtal för vindkraft, hybridparker med sol | Vindbolag, nätbolag, Glava Energy Center | Löpande | Pågående | |
| Stärka kommuners förmåga att hantera målkonflikter mellan elproduktion och andra intressen. Stärk förutsättningar för samexistens genom energiplanering och medborgardialog. Stöd till lokala politiker | Länsstyrelse, region, Glava Energy Center, Coompanion Värmland, Kommuner, Samarbetsforumet Elkraft Värmland | Kontinuerligt | https://regionvarmland.se/elkraftvarmland | Pågående |
| Visa hur vätgas med sektorkoppling kan bli lönsamt och göra klimatnytta i ett energisystem | RISE, Karlstads energi m.fl. | 2024-2027 | https://www.energismartavarmland.se/projekt/hycogen-etapp-2/ | Pågående |
| Förstå och hitta lösningar på de utmaningar som uppstår när vindkraft, skogsbruk och lokala intressen ska samexistera i svenska skogslandskap | Rise och Sveriges lantbruksuniversitet | 2025-2028 | https://www.energismartavarmland.se/projekt/windyforests/ | Pågående |
Tack för ditt bidrag som vi kommer att hantera inom kort. Vi kontaktar dig om det behövs kompletterande information. Förslag som inte är redan pågående eller planerade åtgärder kommer att bearbetas i det fortsatta arbetet med färdplanen.